キッコーマン
キッコーマン いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ
薄口
減塩
評価なし
(0件)
平均評価
- / 5
レビュー数
0 件
価格比較
広告 44件
最安値
¥333
¥74.00/100ml
価格取得: 1時間前
| 販売店 | ショップ | 価格 | 容量 | コスパ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天市場 | 成城石井 楽天市場店 | 最安 ¥333 | 450ml | ¥74.00/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | カウモール | ¥335 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | アローズ楽天市場店 | ¥350 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | 業務用食品アミカ楽天市場店 | ¥353 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | ジムエール 楽天市場店 | ¥372 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | 文具屋さん 楽天市場支店 | ¥382 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | ブングアール | ¥384 | 450ml | ¥85.33/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | オフィス ユー | ¥384 | 450ml | ¥85.33/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | オフィストラスト | ¥388 | 450ml | ¥86.22/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | よろずやマルシェ | ¥388 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | ドラッグスーパー alude | ¥388 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | 楽天24 | ¥414 | 450ml | ¥92.00/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | 食品のネットスーパー・さんきん | ¥416 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | 南信堂 楽天市場店 | ¥466 | 450ml | ¥103.56/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | 楽天24 | ¥2,052 | 2700ml | ¥76.00/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | Re-light | ¥3,670 | 5400ml | ¥67.96/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | 御用蔵 大川 | ¥3,678 | 5400ml | ¥68.11/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | Vドラッグ 楽天市場店 | ¥3,862 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | Re-light | ¥3,900 | 5400ml | ¥72.22/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | 問屋ダイヘイ楽天市場支店 | ¥4,140 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | ショップダイヘイ楽天市場店 | ¥4,140 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | O9ショップ【オーナインショップ】 | ¥4,233 | 5400ml | ¥78.39/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | くまの中谷商店 | ¥4,300 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | 食品卸 KAMBUTSUYA | ¥4,300 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | 日用品&生活雑貨の店「カットコ」 | ¥4,609 | 5400ml | ¥85.35/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | ベイシア楽天市場店 | ¥4,692 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | リコメン堂ホームライフ館 | ¥5,227 | 450ml | ¥1,161.56/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | イージャパンアンドカンパニーズ | ¥5,271 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | 本家屋 | ¥5,378 | 450ml | ¥1,195.11/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | 家具・インテリア雑貨 カグール | ¥5,378 | 450ml | ¥1,195.11/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | イージャパンアンドカンパニーズ | ¥5,507 | 5400ml | ¥101.98/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | aline | ¥5,519 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | DECO MAISON | ¥5,520 | 450ml | ¥1,226.67/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | イーグルアイ楽天市場店 | ¥5,520 | 450ml | ¥1,226.67/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | 日本茶と健康茶のお店いっぷく茶屋 | ¥5,530 | 450ml | ¥1,228.89/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | 生活雑貨のお店!Vie-UP | ¥5,530 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | ワールドデポ | ¥5,656 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | リコメン堂 | ¥5,972 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | QUOLI | ¥6,141 | 450ml | ¥1,364.67/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | ELMONO(家具 ラグ カーペット) | ¥6,141 | 450ml | ¥1,364.67/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | たじま海山マーケット | ¥6,170 | 450ml | ¥1,371.11/100ml | 購入する |
| 楽天市場 | 安心のYOSI 楽天市場店 | ¥6,310 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | BONATHIA | ¥7,480 | 0 | - | 購入する |
| 楽天市場 | GreenProショップ | ¥7,870 | 0 | - | 購入する |
価格推移(過去90日)
通販サイトでの評価
- 楽天市場 4.78 (18件) ★4.8(18件) 取得: 2026年8月13日 楽天市場で見る
各通販サイトに投稿されたレビューの件数・平均評価です(レビュー本文は各サイトでご確認ください)。
このサイトで掲載されている情報は、調味料.com の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に各通販サイトに表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。
Amazonで探す
価格・在庫はAmazonのページでご確認ください(アフィリエイトリンクを含みます)
基本情報
- カテゴリ
- 醤油
- ブランド
- キッコーマン
- 製法
- -
- 産地
- -
- 容量
- 450ml
- JAN
- -
仕様
- 種類
- 薄口
- タイプ・用途
- 生しょうゆ
- 製法
- 本醸造
- 塩分濃度
- 19.1%
- 容量クラス
- 業務用(3L〜)
REVIEW
購入者レビュー
公開レビューはまだありません。
醤油をもっと知る
一次情報に出典を明記した、醤油の選び方と用語解説。選ぶ基準がわかると比較がぐっとラクになります。
RELATED
あわせてチェック
薄口の人気商品
最安
¥4,780
¥23.90/100ml
最安
¥446
¥24.78/100ml
最安
¥243
¥48.60/100ml
最安
¥324
¥216.00/100ml
キッコーマンの商品
最安
¥245
¥123.50/100ml
最安
¥4,400
¥36.67/100g
最安
¥3,687
¥36.87/100g
最安
¥5,500
¥27.50/100ml
醤油のほかのタイプ
最安
¥245
¥123.50/100ml
最安
¥189
¥126.00/100ml
最安
¥458
¥130.86/100ml
最安
¥6,370
¥132.71/100ml